Hamburg – Herbsturlauber finden auf Mallorca immer noch sommerlich warmes Wasser: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst dort in dieser Woche 26 Grad.
Auch andere Mittelmeerziele laden weiter zum Baden ein: Die Ägäis kommt auf 22 bis 25 Grad. Ähnliche Temperaturen werden in der Adria und an der französischen Mittelmeerküste erzielt – aber auch auf den Kanaren und Azoren.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 17-19 |
Deutsche Ostseeküste | 16-18 |
Helgoland | 18 |
List/Sylt | 19 |
Norderney | 19 |
Fehmarn | 18 |
Rügen | 17 |
Usedom | 17 |
Biskaya | 17-20 |
Algarve-Küste | 21 |
Azoren | 22-24 |
Kanarische Inseln | 22-24 |
Französische Mittelmeerküste | 22-24 |
Östliches Mittelmeer | 24-27 |
Westliches Mittelmeer | 22-26 |
Adria | 22-24 |
Schwarzes Meer | 20-23 |
Madeira | 24 |
Ägäis | 22-25 |
Zypern | 26 |
Antalya | 26 |
Korfu | 25 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 25 |
Biarritz | 20 |
Rimini | 23 |
Las Palmas | 24 |
Bodensee | 19 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 31 |
Seychellen | 31 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 27 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 27 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 27 |
Kalifornien | 17 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 28 |
Sydney | 17 |
Fotocredits: Christian Charisius
(dpa/tmn)
Kommentieren nicht möglich