Hamburg – Das Meer an den deutschen Küsten hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas abgekühlt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst in der Nord- und Ostsee nur noch zwischen 18 und 20 Grad. In der Vorwoche wurden in der Spitze bis zu 22 Grad erreicht.
Die Algarve in Portugal liegt bei 21 bis 23 Grad, die Kanaren kommen auf 23 Grad. Deutlich wärmer ist es im Mittelmeer: In der Ägäis lässt es sich bei bis zu 27 Grad planschen, Antalya kommt gar auf 30 Grad und damit auf dieselbe Temperatur wie Thailand und der Golf von Mexiko.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 18-20 |
Deutsche Ostseeküste | 18-20 |
Helgoland | 18 |
List/Sylt | 19 |
Norderney | 19 |
Fehmarn | 19 |
Rügen | 19 |
Usedom | 20 |
Biskaya | 18-22 |
Algarve-Küste | 21-23 |
Azoren | 23 |
Kanarische Inseln | 23 |
Französische Mittelmeerküste | 21-24 |
Östliches Mittelmeer | 25-30 |
Westliches Mittelmeer | 21-27 |
Adria | 24-26 |
Schwarzes Meer | 26-28 |
Madeira | 23 |
Ägäis | 24-27 |
Zypern | 28-30 |
Antalya | 30 |
Korfu | 26 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 26 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 26 |
Las Palmas | 23 |
Bodensee | 22 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 29 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 27 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 27 |
Kalifornien | 19 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 20 |
Fotocredits: Maurizio Degl‘ Innocenti
(dpa/tmn)
Kommentieren nicht möglich